Track and Field
Track and Field Roster
| Athlete Name | Gender | Grade |
|---|---|---|
| Adeyemo, Moriah | F | 9 |
| Akinpelu, Funmilola | F | 12 |
| Awuro, Marley | F | 11 |
| Bland, Philip | M | 12 |
| Bogle, Maki | M | 11 |
| Boti, Clement | M | 11 |
| Brady, Barrington | M | 11 |
| Brady, Braxton | M | 10 |
| Campbell, Collin | M | 12 |
| Cannon, Lauren | F | 10 |
| Cantwell, Levi | M | 9 |
| Chi, Alain | M | 12 |
| Clinton, Jack | M | 12 |
| Cuebas, Tyler | M | 9 |
| Davis, Morgan | F | 11 |
| Douglas Jr, Elroy | M | 9 |
| Duran-Diaz, Michael | M | 10 |
| Folayan, Giovanna | F | 10 |
| Green, Noah | M | 9 |
| Gullab, Kira | F | 10 |
| Harris-Mott, Arianna | F | 12 |
| Helton, Darius | M | 10 |
| Huckstep, Dylan | M | 10 |
| Izegwire, Zoie | F | 9 |
| John, Kayla | F | 10 |
| Johnson-Hackley, Jayla | F | 9 |
| Joseph, Nathan | M | 10 |
| Koranteng, Kori | M | 11 |
| Lamin, Ibrahim | M | 11 |
| Lester, Savannah | F | 9 |
| Mason-Glascoe, Chahaad | M | 11 |
| Mason-Glascoe, Chelynn | F | 10 |
| McCurdy, Kendall | F | 9 |
| Moore, Brennan | M | 11 |
| Moore, Daniel | M | 9 |
| Mukui, Nia | F | 12 |
| Noumbissi, Yannick | M | 12 |
| Obikwelu, Zinachidi | M | 9 |
| Philippe, Cailyn | F | 12 |
| Robinson, Jay | M | 12 |
| Smith, Ariel | F | 10 |
| Taylor IV, Alfred | M | 12 |
| Tenney, Junia | F | 11 |
| Tenney, Kieran | M | 9 |
| Theophin, Isabelle | F | 10 |
| Williams Jr, Steven | M | 10 |




