Football


Tony Ashley
Varsity Football Head Coach
aashley@pallottihs.org
Varsity Roster
| Athlete Name | Grade |
|---|---|
| Anderson III, Foster | 12 |
| Andrews, Reid | 10 |
| Barnett, Carl | 12 |
| Bogle, Maki | 11 |
| Boti, Clement | 11 |
| Brady, Barrington | 11 |
| Brady, Braxton | 10 |
| Brookins, Xavier | 12 |
| Chi, Alain | 12 |
| Cogdell, Darnell | 9 |
| Davis, Sekou | 12 |
| Donkor, Nathan | 12 |
| Donkor, Nolan | 11 |
| Duran-Diaz, Michael | 10 |
| Faison, John | 12 |
| Fisher, Kamal | 12 |
| Fisher, Kareem | 12 |
| Gardner, Damani | 11 |
| Gilmer, Ethan | 10 |
| Graham, Zion | 12 |
| Harrington, Javier | 12 |
| Hearn, David | 10 |
| Inbaraj, Joshua | 9 |
| Johnson, Dillan | 10 |
| Joseph, Nathan | 10 |
| Joseph, Welson | 10 |
| Leek, Malual | 10 |
| Marbury, Christian | 11 |
| Mason-Glascoe, Chahaad | 11 |
| Matthews IV, Louis | 12 |
| Mcleer-Irons, Christian | 12 |
| Moore, Brennan | 11 |
| Moore, Daniel | 9 |
| Obura, Samuel | 11 |
| Onyekwere, Eidan | 11 |
| Patterson, Jayden | 10 |
| Pena, Emerson | 11 |
| Pitts Jr, Duane | 10 |
| Puente Junior, Osiris | 9 |
| Rhodes, Jackson | 10 |
| Taylor IV, Alfred | 12 |
| Terry, Sean | 10 |
| Wells, Jamari | 12 |
| Williams, Asher | 11 |
| Williams, Joseph | 12 |
| Williams Jr., Steven | 10 |
Junior Varsity Roster
| Athlete Name | Grade |
|---|---|
| Alexander III, Kevin | 9 |
| Alokonis, Colin | 9 |
| Banks, Aaron | 9 |
| Baptiste, Jean Joseph | 11 |
| Benjamin, Logan | 10 |
| Bonsu, Luke | 12 |
| Brandon, Cairo | 9 |
| Breland, Darryn | 10 |
| Camara, Ibrahim | 10 |
| Chi, Alain | 12 |
| Cuevas, Damyan | 9 |
| Duran-Diaz, Michael | 10 |
| Exum Jr, Dwayne | 9 |
| Gardner, Damani | 11 |
| Gilmer, Ethan | 10 |
| Harrison, Kyrie | 11 |
| Iweanoge, Amaobichi | 10 |
| Johnson, Kaiden | 11 |
| Joseph, Nathan | 10 |
| Joseph, Welson | 10 |
| Kindvall, Jackson | 9 |
| Latimore, Nigel | 10 |
| Leek, Malual | 10 |
| Marbury, Christian | 11 |
| Martinez, Mason | 9 |
| Medina-Frigm, Emanuel | 10 |
| Mendez, Jaden | 10 |
| Miles, Peyton | 9 |
| Moore, Daniel | 9 |
| Nguyen, Alexander | 9 |
| Nsi, David | 10 |
| Oben, Yannick | 10 |
| Obura, Samuel | 11 |
| Owusu-Banahene, Tuffour | 9 |
| Patterson, Jayden | 10 |
| Pitts Jr, Duane | 10 |
| Poteet, Samuel | 10 |
| Puente Junior, Osiris | 9 |
| Smith, Tamir | 9 |
| Toe, Avery | 10 |
| Waritay, Maxwell | 9 |
| Williams Jr, Steven | 10 |


